WIERTŁA DIAMENTOWE DO WYKONYWANIA OTWORÓW POD PUSZKI ELEKTRYCZNE ELEKTRYCZNE-WIERCENIE NA SUCHO
Zastosowanie:
Opis
WIERTŁA DIAMENTOWE DO WYKONYWANIA-WIERCENIA OTWORÓW NA SUCHO
POD PUSZKI ELEKTRYCZNE Z WYMIENNYM WIERTŁEM CENTRUJĄCYM ORAZ WYMIEMMYM UCHWYTEM WIERTARSKIM; M16-SDS+ LUB M16- 6- KANTOWYM
WYMIARY;
52D- 62L -M16
57D-62L- M16
68D- 62L -M16
72D-62L- M16
77D- 62L -M16
82D-70L- M16
Cennik

| A | B | C | D | |
| 1 | średnica/długość/
ilość segm. diam |
Cena wiertła-netto; uchwyt M16 -SDS+PLN/€ |
cena wiertła-netto;
uchwyt M16-/6 PLN/€ |
cena-netto
Regeneracja wiertła PLN/€ |
| 2 | 52 mm/62mm/4 | 263,00 /62,62 | 247,00 /58,81 | 136,00 / 32,38 |
| 3 | 57 mm/62mm/4 | 263,00 /62,62 | 247,00 /58,81 | 136,00 / 32,38 |
| 4 | 68 mm/62mm/5 | 295,00 /70,24 | 279,00 / 66,43 | 170,00 / 40,48 |
| 5 | 72 mm/62mm/5 | 295,00 /70,24 | 279,00 /66,43 | 170,00 /40,48 |
| 6 | 77 mm/62mm/6 | 327,00 / 77,86, | 311,00 / 74,05 | 204,00 / 48,57 |
| 7 | 82 mm/70mm/6 | 327,00 / 77,86 | 311,00 /74,05 | 204,00 /48,57 |
| ============= | =========== | ========= | ========== | |
| 8 | wiertło centrujące | 16,50 /3,85 | ||
| uchwyt M16- SDS+ | 45,40 / 10,81 | |||
| uchwyt M-16 -6 kant | 28,70 / 6,84 | |||
