Application: Reinforced concrete
Application:
reinforced concrete
Diamond cutting disc for concrete. Laser-welded reinforced concrete, from the professional line:
- Ideal disc for building materials, e.g. concrete, reinforced concrete, precast concrete masonry, brick,
- 10 mm segment height for a long service life when machining demanding materials
| D / W / H | DESCRIPTION | price net-PLN/€ |
|---|---|---|
| 115/10/22,23 | LASER SEGM.PREMIUM | 68,00 / 16,19 |
| 125/10/22,23 | LASER SEGM.PREMIUM | 77,00 / 18,34 |
| 150/10/22,23 | LASER SEGM.PREMIUM | 93,00 / 22,14 |
| 180/10/22,23 | LASER SEGM.PREMIUM | 110,00 / 26,19 |
| 230/10/22,23 | LASER SEGM.PREMIUM | 145,00 / 34,52 |
| 300 /10/25,4 (20,0; 22,23) | SEGM PREMIUM LASER | 253,00 / 60,24 |
| 350 /10/25,4 (20,0 22,,23) | LASER-TURBO STAR | 222,00 / 52,85 |
| 350 /10/25,5 (20,0;22,23) | LASER-SEGM.-STANDART | 260,00 / 61,90 |
| 350 /10/25,4 (20,0;22,23) | LASER-SEGM.-PREMIUM | 325,00 / 77,38 |
| 350 /12/25,4 (20,0;22,23) | LASER-SEGM. LONG LIFE | 380,00 / 90,48 |
| 400 /10/25,4 (20,0;22,23) | LASER-SEGM. PREMIUM | 440,00 / 104,76 |
| 450/10//25,4 | LASER SEGM. PREMIUM | 500,00 / 119,05 |
| 500/10/25,4 | LASER SEGM. PREMIUM | 550,00 / 130,95 |
Application:
reinforced concrete
DIAMOND DRILL BITS -MOUNTING SHANK 1/2″-
DIAMOND DRILL BITS -CONCRETE-REINFORCED CONCRETE -PREMIUM LONG LIFE
WE CAN ALSO PRODUCE DIAMOND DRILL BITS OF ANY OTHER DIAMETERS AND LENGTHS - NOT LISTED IN THE ENCLOSED PRICE LIST
WE ALSO CARRY OUT REPAIRING , REGENERATION OF DRILLS OF ANY OTHER MANUFACTURERS
| diameter | specification | regeneration net price -PLN/€ | new drill net price -PLN/€ |
|---|---|---|---|
| 6 D - 430L | 6.0D - 11.0W | 63,70 / 15,17 | 127,50 / 30,35 |
| 8 D - 430L | 2.5T - 11.0 W | 63,70 / 15,17 | 127,50 / 30,35 |
| 10 D - 430L | 2.5T - 11.0W | 66,00 / 15,71 | 129,80 / 30,90 |
| 12 D - 430L | 2.5T - 11.0 W | 74,90 / 17,84 | 138,60 / 33,00 |
| 14 D - 430L | 2.5T - 11.0 W | 83,16 / 19,80 | 143,86 / 34,25 |
| 16 D - 430L | 2.5T - 11.0 W | 90,20 / 21,48 | 153,60 / 36,57 |
| 18 D - 430L | 2.5T - 11.0W | 104,50 / 24,88 | 167,30 / 39,84 |
| 20 D - 430L | 2.5T - 11.0W | 125,40 / 29,86 | 183,60/ 43,71 |
| 20/22 D - 430L | 10L -3.0T- 7W/4s | 80,00 / 19,05 | 157,50 / 37,50 |
| 22 D - 430L | 2.5T - 11.0W | 133,00 / 31,66 | 205,50 / 48,93 |
| 24 D - 430L | 2.5L - 11.0W | 150,90 / 35,94 | 209,70 / 49,92 |
| 25 D - 430L | 2.5 T - 11.0 W | 150,90 / 35,94 | 209,70 / 49,92 |
| 24/25 D - 430L | 16L- 3.0 T - 7W/3s | 91,60 / 21,81 | 162,00 / 38,57 |
| 28 D - 430L | 2.5 T - 11.0 W | 170,83 / 40,67 | 230,00 / 54,76 |
| 28 D - 430L | 16L - 3.0T- 7W /4s | 122,20 / 29,10 | 210,20 / 50,05 |
| 30 D - 430L | 16L - 3.0 T - 7W/4s | 122,20 / 29,10 | 210,20 / 50,05 |
| 32 D - 430L | 16L - 3.0 T - 7W/4s | 122,20 / 29,10 | 210,20 / 50,05 |
| 35 D - 430L | 16 L - 3.0 T - 7W/4s | 122,20 / 29,10 | 212,60 / 50,62 |
| 36 D - 400L | 16 L - 3.0 T - 7W/4s | 122,20 / 29,10 | 212,60 / 50,62 |
| 37 D - 400L | 16 L - 3.0 T - 7W/4s | 122,20 / 29,10 | 215,60 / 51,34 |
| 42 D - 450L | 24 L - 3.5 T - 7W/4s | 138,00 / 32,86 | 232,90 / 55,45 |
| 47 D - 450L | 24 L- 3.5T - 7W/4s | 138,00 / 32,86 | 232,90 / 55,45 |
| 52 D - 450L | 24 L - 3.5 T - 7W/4s | 138,00 / 32,87 | 246,00 / 58,57 |
Bid for professional diamond blades for wall saws in size 350 mm- 1200 mm :
Application :
-concrete
-reinforced concrete
-strunobeton
-building materials
Offer for diamond blades for longwall saws
| Dimensions | Number of segments | Concrete/Masonry Brick Diamond disc net price - PLN/€ | Concrete / Masonry Brick Regeneration net price - PLN/€ | Reinforced concrete Diamond disc price net-PLN/€ | Reinforced concrete Regeneration price net-PLN/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 500mm-40l-3.8T-10W | 30 | 705,00 / 167,85 | 624,00 / 148,57 | 780,00 / 185,71 | 699,00 / 166,43 |
| 600mm-40l-4.5T-10W | 31 | 928,00 / 220,95 | 737,00 / 175,47 | 1.000,00 / 238,10 | 809,00 / 192,62 |
| 650mm-40l-4.5T-10W | 36 | 1.160,00 / 276,19 | 856,00 / 203,81 | 1.243,00 / 295,95 | 939,00 / 223,57 |
| 700mm-40l-4.5T-10W | 37 | 1.196,00 / 284,76 | 880,00 / 209,52 | 1.281,00 / 305,00 | 965,00 / 229,76 |
| 800mm-40l-4.8T-10W | 42 | 1.523,00 / 362,61 | 1.054,00 / 250,95 | 1.628,00 / 387,62 | 1.1559,00 / 275,95 |
| 900mm-40l-4.8T-10W | 46 | 1.816,00 / 432,38 | 1.154,00/ 274,76 | 1.931,00 / 459,76 | 1.269,00 / 302,14 |
| 1000mm-40l-4.8-10W | 50 | 2.075,00 / 494,05 | 1.255,00 / 298,81 | 2.200,00 / 523,81 | 1380,00 / 328,57 |
| 1200mm-40l-4.8-10W | 58 | 2.700,00 / 642,86 | 1515,00 / 360,71 | 2.844,00 / 677,14 | 1.600,00 / 380,95 |
| 1500mm-40l-4.8-10W | 76 | 3.355,00 /846,43 | 1.907,00 / 454,05 | 3.454,00 / 822,38 | 2.097,00 / 499,29 |
| 1600mm-40l-4.8 | on request | ||||
| 2000mm-40l-4.8T- | on request |
OFFER FOR DIAMOND BLADES FOR PETROL AND ELECTRIC CUT-OFF MACHINES
| Dimensions D / W / H | Number of segments | Lightly reinforced concrete Building materials Diamond disc net price - PLN /€ | Lightly reinforced concrete Building materials REGENERATION net price - PLN / € | Heavy reinforced concrete Diamond disc net price -PLN / € | Heavy reinforced concrete REGENERATION net price - PLN/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 /10 / 25,4 | 21 | 532,50 / 126,79 | 591,00 / 140,72 | ||
| 400 / 10 / 25,4 | 24 | 621,00 / 147,86 | 588,00 / 140,00 | 690,00 / 164,29 | 600,00 / 154,29 |
| 450 / 10 / 25,4 | 26 | 694,00 / 165,24 | 644,00 / 153,34 | 771,00 / 183,57 | 726,00 / 172,86 |
| 500 / 10 / 25,4 | 30 | 825,00 / 196,43 | 744,00 / 177,14 | 916,00 /218,09 | 838,00 / 199,52 |
| 600 / 10 /25,4 ( 60,00) | 31 | 1.074,00 / 255,72 | 883,00 / 210,24 | 1.161,00 / 276,43 | 970,00 / 230,95 |
| 650 /10 / 25,4 ( 60,00) | 36 | 1.330,00 / 316,67 | 1.026,00 / 244,29 | 1.430,00 / 340,48 | 1126,00 / 268,10 |
| 700 / 10 / 25,4( 60,00) | 37 | 1.370,00 / 326,19 | 1113,00 / 265,00 | 1.474,00 / 350,95 | 1.225,00 / 291,67 |
| 800 /10 / 25,4 ( 60,00) | 42 | 1.733,00 / 412,62 | 1264,00 / 300,95 | 1.863,00 / 443,57 | 1.394,00 / 331,90 |
| 900 / 10 / 25,4 ( 60,00) | 46 | 2.046,00 / 487,14 | 1.384,00 / 329,52 | 2.189,00 / 521,19 | 1.527,00 / 363,57 |
| 1000 /10 / 60,00 | 50 | 2.325,00 / 553,57 | 1.505,00 / 358,34 | 2.480,00 / 590,48 | 1.660,00 / 395,24 |
| 1200 / 10 / 60,00 | 58 | 2.989,00 / 711,67 | 1.745,00 / 415,48 | 3.169,00 / 754,52 | 1.925,00 / 458,34 |
