DIAMOND DRILLS FOR DRILLING HOLES FOR ELECTRICAL BOXES
Application:
Description
DIAMOND DRILL BITS FOR DRY HOLE DRILLING
FOR ELECTRICAL BOXES WITH EXCHANGEABLE CENTRING DRILL BIT AND EXCHANGEABLE DRILL CHUCK; M16-SDS+ OR M16- 6-ANGLE
DIMENSIONS;
52D- 62L -M16
57D-62L- M16
68D- 62L -M16
72D-62L- M16
77D- 62L -M16
82D-70L- M16
Price list

| A | B | C | D | |
| 1 | diameter/length/
number of diam segments |
Drill-net price; M16 handle -SDS+ PLN/€ |
drill-net price;
M16-/6 handle PLN/€ |
price-net
Regeneration of drill bits PLN/€ |
| 2 | 52mm/62mm/4 | 263,00 /62,62 | 247,00 /58,81 | 136,00 / 32,38 |
| 3 | 57mm/62mm/4 | 263,00 /62,62 | 247,00 /58,81 | 136,00 / 32,38 |
| 4 | 68mm/62mm/5 | 295,00 /70,24 | 279,00 / 66,43 | 170,00 / 40,48 |
| 5 | 72mm/62mm/5 | 295,00 /70,24 | 279,00 /66,43 | 170,00 /40,48 |
| 6 | 77mm/62mm/6 | 327,00 / 77,86, | 311,00 / 74,05 | 204,00 / 48,57 |
| 7 | 82mm/70mm/6 | 327,00 / 77,86 | 311,00 /74,05 | 204,00 /48,57 |
| ============= | =========== | ========= | ========== | |
| 8 | centering drill | 16,50 /3,85 | ||
| M16- SDS+ handle | 45,40 / 10,81 | |||
| Handle M-16 -6 cant | 28,70 / 6,84 | |||
