DIAMOND BRACKETS Concrete 350 mm -1200 mm
Application:
concrete, heavily reinforced concrete, lightly reinforced concrete, reinforced concrete, building materials, prestressed concrete
Description
Bid for professional diamond blades for wall saws in size 350 mm- 1200 mm :
Application :
-concrete
-reinforced concrete
-strunobeton
-building materials
Price list
Offer for diamond blades for longwall saws
| Dimensions | Number of segments | Concrete/Masonry Brick Diamond disc net price - PLN/€ | Concrete / Masonry Brick Regeneration net price - PLN/€ | Reinforced concrete Diamond disc price net-PLN/€ | Reinforced concrete Regeneration price net-PLN/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 500mm-40l-3.8T-10W | 30 | 705,00 / 167,85 | 624,00 / 148,57 | 780,00 / 185,71 | 699,00 / 166,43 |
| 600mm-40l-4.5T-10W | 31 | 928,00 / 220,95 | 737,00 / 175,47 | 1.000,00 / 238,10 | 809,00 / 192,62 |
| 650mm-40l-4.5T-10W | 36 | 1.160,00 / 276,19 | 856,00 / 203,81 | 1.243,00 / 295,95 | 939,00 / 223,57 |
| 700mm-40l-4.5T-10W | 37 | 1.196,00 / 284,76 | 880,00 / 209,52 | 1.281,00 / 305,00 | 965,00 / 229,76 |
| 800mm-40l-4.8T-10W | 42 | 1.523,00 / 362,61 | 1.054,00 / 250,95 | 1.628,00 / 387,62 | 1.1559,00 / 275,95 |
| 900mm-40l-4.8T-10W | 46 | 1.816,00 / 432,38 | 1.154,00/ 274,76 | 1.931,00 / 459,76 | 1.269,00 / 302,14 |
| 1000mm-40l-4.8-10W | 50 | 2.075,00 / 494,05 | 1.255,00 / 298,81 | 2.200,00 / 523,81 | 1380,00 / 328,57 |
| 1200mm-40l-4.8-10W | 58 | 2.700,00 / 642,86 | 1515,00 / 360,71 | 2.844,00 / 677,14 | 1.600,00 / 380,95 |
| 1500mm-40l-4.8-10W | 76 | 3.355,00 /846,43 | 1.907,00 / 454,05 | 3.454,00 / 822,38 | 2.097,00 / 499,29 |
| 1600mm-40l-4.8 | on request | ||||
| 2000mm-40l-4.8T- | on request |
OFFER FOR DIAMOND BLADES FOR PETROL AND ELECTRIC CUT-OFF MACHINES
| Dimensions D / W / H | Number of segments | Lightly reinforced concrete Building materials Diamond disc net price - PLN /€ | Lightly reinforced concrete Building materials REGENERATION net price - PLN / € | Heavy reinforced concrete Diamond disc net price -PLN / € | Heavy reinforced concrete REGENERATION net price - PLN/€ |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 /10 / 25,4 | 21 | 532,50 / 126,79 | 591,00 / 140,72 | ||
| 400 / 10 / 25,4 | 24 | 621,00 / 147,86 | 588,00 / 140,00 | 690,00 / 164,29 | 600,00 / 154,29 |
| 450 / 10 / 25,4 | 26 | 694,00 / 165,24 | 644,00 / 153,34 | 771,00 / 183,57 | 726,00 / 172,86 |
| 500 / 10 / 25,4 | 30 | 825,00 / 196,43 | 744,00 / 177,14 | 916,00 /218,09 | 838,00 / 199,52 |
| 600 / 10 /25,4 ( 60,00) | 31 | 1.074,00 / 255,72 | 883,00 / 210,24 | 1.161,00 / 276,43 | 970,00 / 230,95 |
| 650 /10 / 25,4 ( 60,00) | 36 | 1.330,00 / 316,67 | 1.026,00 / 244,29 | 1.430,00 / 340,48 | 1126,00 / 268,10 |
| 700 / 10 / 25,4( 60,00) | 37 | 1.370,00 / 326,19 | 1113,00 / 265,00 | 1.474,00 / 350,95 | 1.225,00 / 291,67 |
| 800 /10 / 25,4 ( 60,00) | 42 | 1.733,00 / 412,62 | 1264,00 / 300,95 | 1.863,00 / 443,57 | 1.394,00 / 331,90 |
| 900 / 10 / 25,4 ( 60,00) | 46 | 2.046,00 / 487,14 | 1.384,00 / 329,52 | 2.189,00 / 521,19 | 1.527,00 / 363,57 |
| 1000 /10 / 60,00 | 50 | 2.325,00 / 553,57 | 1.505,00 / 358,34 | 2.480,00 / 590,48 | 1.660,00 / 395,24 |
| 1200 / 10 / 60,00 | 58 | 2.989,00 / 711,67 | 1.745,00 / 415,48 | 3.169,00 / 754,52 | 1.925,00 / 458,34 |
